Название | D-Dimer Latex |
Описание | Тест агглютинации латекса для качественного и полуколичественного определения продуктов деградации фибриногена / фибрина (XL-FDP) в плазме крови человека. |
Принцип анализа пробы | Агглютинация латекса |
Время инкубации всего | 3 минуты |
Контроль | 1 / 1 |
Размер набора | 50 определений |
Формат | Латексные частицы, покрытые моноклональными антителами Dдимера (моноклональные, мышиные) |
Объем пробы | 20 µl неразбавленной плазмы |
Название | Helicobacter Antigen Quick Cassette |
Описание | Быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения |
Принцип анализа пробы | Иммунохроматографический тест |
Время инкубации всего | 5 минут |
Размер набора | 20 определений |
Формат | Тест-кассеты с антителами против antiHelicobacter pylori и конъюгатом |
Объем пробы | 5 мм нативных образцов стула |
Название | Rotavirus Antigen Quick |
Описание | Быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения |
Принцип анализа пробы | Иммунохроматографический тест |
Время инкубации всего | 10 минут |
Размер набора | 25 определений |
Формат | Тест-полоски с антителами антиротавируса (моноклональные) |
Объем пробы | 5 мм нативных образцов стула |
Название | Adenovirus Antigen Quick |
Описание | Быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения антигена аденовируса в образцах стула |
Принцип анализа пробы | Иммунохроматографический тест |
Время инкубации всего | 10 минут |
Размер набора | 25 определений |
Формат | Тест-полоски с антителами антиаденовируса (моноклональные) |
Объем пробы | 5 мм нативных образцов стула |
Название | Rotadeno Antigen Quick |
Описание | Быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения антигена ротавируса и аденовируса в образцах стула |
Принцип анализа пробы | Иммунохроматографический тест |
Время инкубации всего | 10 минут |
Размер набора | 25 определений |
Формат | Тест-полоски с антителами антиротавируса и анти-аденовируса (моноклональные) |
Объем пробы | 5 мм нативных образцов стула |
Название | Influenza Antigen Quick |
Описание | Быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения антигенов вируса гриппа А и B в мазках носовой полости , насального смыва и аспирата. |
Принцип анализа пробы | Иммунохроматографический тест |
Время инкубации всего | 10 минут |
Размер набора | 25 определений |
Формат | Тест-полоски с антителами против antiHelicobacter pylori (моноклональные) |
Объем пробы | 5 мм нативных образцов стула |
Название | Calprotectin Rapid |
Описание | Быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения человеческого калпротектина в образцах стула |
Принцип анализа пробы | Иммунохроматографический тест |
Время инкубации всего | 10 минут |
Размер набора | 1 определений |
Формат | Тест-полоски с антителами калпротектина (моноклональные) |
Объем пробы | 1-2 g нативных образцов стула |
SAMRUNI © 2021 Все права защищены.