Загрузка образцов | 50 первичных пробирок, 50 пробирок для разбавления и 6 флаконов с разбавителем |
Загрузка стрипов | 39 в загрузочном роторе и 40 в реактивном роторе |
Время до получения первого результата | Первые результаты через 1 час (один результат каждые 30 секунд) |
Скорость | 40 тестов за 1 час 25 минут, 80 тестов за 2 часа 30 минут |
Пробирки для образцов | Первичная пробирка (диаметр 11-16 мм) |
Предварительное разбавление | Автоматическое предварительное разбавление при необходимости |
Встроенный сканер | Положительная идентификация образцов и стрипов |
SAMRUNI © 2021 Все права защищены.